== 6502 Instruction set ==
=== Standard instructions ===
{| class="wikitable"
|-
! Mnemonic !! Operation !! Implied !! A !! #$nn !! $nnnn !! $nnnn,X !! $nnnn,Y !! ($nnnn) !! $nn !! $nn,X !! $nn,Y !! ($nn,X) !! ($nn),Y !! $nnnn !! N !! V !! - !! B !! D !! I !! Z !! C
|-
| ADC || A + M + C → A, C || || || 69 || 6D || 7D || 79 || || 65 || 75 || || 61 || 71 || || N || V || - || - || - || - || Z || C
|-
| AND || A ∧ M → A || || || 29 || 2D || 3D || 39 || || 25 || 35 || || 21 || 31 || || N || - || - || - || - || - || Z || -
|-
| ASL || C ← /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ ← 0 || || 0A || || 0E || 1E || || || 06 || 16 || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || C
|-
| BCC || Branch on C = 0 || || || || || || || || || || || || || 90 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| BCS || Branch on C = 1 || || || || || || || || || || || || || B0 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| BEQ || Branch on Z = 1 || || || || || || || || || || || || || F0 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| BIT || A ∧ M, M<sub>7</sub> → N, M<sub>6</sub> → V || || || || 2C || || || || 24 || || || || || || N || V || - || - || - || - || Z || -
|-
| BMI || Branch on N = 1 || || || || || || || || || || || || || 30 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| BNE || Branch on Z = 0 || || || || || || || || || || || || || D0 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| BPL || Branch on N = 0 || || || || || || || || || || || || || 10 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| BRK || PC + 2↓, [FFFE] → PCL, [FFFF] → PCH || 00 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 1 || - || -
|-
| BVC || Branch on V = 0 || || || || || || || || || || || || || 50 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| BVS || Branch on V = 1 || || || || || || || || || || || || || 70 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| CLC || 0 → C || 18 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || 0
|-
| CLD || 0 → D || D8 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || 0 || - || - || -
|-
| CLI || 0 → I || 58 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 0 || - || -
|-
| CLV || 0 → V || B8 || || || || || || || || || || || || || - || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
| CMP || A - M || || || C9 || CD || DD || D9 || || C5 || D5 || || C1 || D1 || || N || - || - || - || - || - || Z || C
|-
| CPX || X - M || || || E0 || EC || || || || E4 || || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || C
|-
| CPY || Y - M || || || C0 || CC || || || || C4 || || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || C
|-
| DEC || M - 1 → M || || || || CE || DE || || || C6 || D6 || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || -
|-
| DEX || X - 1 → X || CA || || || || || || || || || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || -
|-
| DEY || Y - 1 → Y || 88 || || || || || || || || || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || -
|-
| EOR || A ⊻ M → A || || || 49 || 4D || 5D || 59 || || 45 || 55 || || 41 || 51 || || N || - || - || - || - || - || Z || -
|-
| INC || M + 1 → M || || || || EE || FE || || || E6 || F6 || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || -
|}
=== Illegal instructions ===