DEZ80
From CPCWiki - THE Amstrad CPC encyclopedia!
Dominando Ensamblador Z80 (DEZ80)': Mastering Z80 Assembler
DEZ80 is a youtube video course created by the University of Alicante to introduce students programming from scratch. It starts making students program in machine code, and then it teaches Z80 Assembler. Lessons are focused on practical challenges that students have to overcome. Theoretical videos are developed as help material for challenges, and not as required material.
DEZ80 videos are in Spanish. Collaboration to translate subtitles or audio is welcomed.
Contents
Contents
Website
Level 0: Course Introduction
- Presentación oficial Sep/2017|Official presentation Sep/2017
- 0.1 Introducción al curso|Course Introduction
- 0.2 Estructura del curso|Course structure
- 0.3 Líneas de vídeos|Lines of videos
- 0.4 Evaluación|Assessment
Level 1: Draw your own Sprite
Challenges
- 1.P01 Introducción Nivel 1 | Level 1 Introduction
- 1.P02. INSTALACION de WinAPE
- 1.P03 EJEMPLO: Reto 1.1 | EXAMPLE: Challenge 1.1
- 1.P04 PRACTICA: Jugando Con El Código | PRACTICE: Playing With The Code
- 1.P05 PRACTICA: Ejecutando Paso a Paso | PRACTICE: Executing Step-by-Step
- 1.P06 RETO: Utiliza Los Colores | CHALLENGE: Use The Colors
- 1.P07 EJEMPLO: De 2 en 2 | EXAMPLE: 2 by 2
- 1.P08 RETO: Domina el formato | CHALLENGE: Master the format
- 1.P09 EJEMPLO: Pintando por la pantalla | EXAMPLE: Painting on the screen
- 1.P10 RETO: Pinta por la Pantalla | CHALLENGE: Paint on the Screen
- 1.P11 RETO: Domina la Memoria de Vídeo | CHALLENGE: Master Video Memory
- 1.P12 DESAFIO: Pinta un Sprite | CHALLENGE: Paint a Sprite
Theory
- 1.T01 TEORIA: El Ciclo de Ejecución de la CPU | THEORY: The CPU Execution Cycle
- 1.T02 TEORIA: El sistema binario | THEORY: The binary system
- 1.T03 TEORIA: La magia del sistema hexadecimal | THEORY: The magic of the hexadecimal system
- 1.T04 TEORIA: Introducción a la Memoria de Vídeo | THEORY: Introduction to Video Memory
- 1.T05 TEORIA: El formato de píxeles | THEORY: The pixel format
- 1.T06 TEORIA: La distribución de la Memoria de Vídeo | THEORY: Video Memory Distribution
- 1.T07 TEORIA: Las instrucciones del Z80 | THEORY: The Z80 instructions
Level 2: Create an animation
Challenges
- 2.P01 Introducción Nivel 2 | Introduction Level 2
- 2.P02 RETO: Anima Tus Píxeles | CHALLENGE: Animate Your Pixels
- 2.P03 EJEMPLO: Reto 1.1. Animación de un píxel | EXAMPLE: Challenge 1.1. Animation of a pixel
- 2.P04 RETO: Ponlos en Movimiento | CHALLENGE: Put them in Motion
- 2.P05 PRÁCTICA: Repeticiones | PRACTICE: Repetitions
- 2.P06 RETO: Dibuja y anima a lo grande | CHALLENGE: Draw and animate big
- 2.P07 PRÁCTICA: Posiciones Variables | PRACTICE: Variable Positions
- 2.P08 RETO: Domina Las Repeticiones | CHALLENGE: Master the repetitions
- 2.P09 DESAFIO: Crea tu animación | CHALLENGE: Create your animation
Theory
- 2.T01 TEORÍA: Tiempo, animaciones e interrupciones | THEORY: Timing, animations and interrupts
- 2.T02 TEORÍA: Funcionamiento del monitor. Raster Scan | THEORY: Monitor operation. Raster Scan
- 2.T03 TEORÍA: Números Positivos y Negativos | THEORY: Positive and Negative Numbers
- 2.T04 TEORÍA: Repeticiones y contadores. Bucles | THEORY: Repetitions and counters. Loops
- 2.T05 TEORÍA: Almacenamiento en memoria. Variables. | THEORY: Storage in memory. Variables.
Level 3: Your first game
Challenges
- 3.P01 Introducción al Nivel 3 | Level 3 Introduction
- 3.P02 RETO: Ensambla con WinAPE | CHALLENGE: Assemble with WinAPE
- 3.P03 EJEMPLO: Reto 1.1. | EXAMPLE: Challenge 1.1.
- 3.P04 PRÁCTICA: Animaciones con movimiento | PRACTICE: Animations with motion
- 3.P05 RETO: Usa el teclado | CHALLENGE: Use the keyboard
- 3.P06 PRÁCTICA: Saltos Condicionales (II) | PRACTICE: Conditional Jumps (II)
- 3.P07 PRÁCTICA: Pulsaciones de Teclado | PRACTICE: Keyboard strokes
- 3.P08 PRÁCTICA: Usando variables | PRACTICE: Using variables
- 3.P09 RETO: Primer Minijuego | CHALLENGE: First Mini-Game
- 3.P10 RETO: Toma el Control | CHALLENGE: Take Control
- 3.P11 DESAFÍO: Crea tu primer videojuego | CHALLENGE: Create your first videogame