Changes

Gate Array

234 bytes added, Thursday at 18:29
/* Palette sorted by Hardware Colour Numbers */
|-
| ''Hardware Number||Firmware Number|| ''Colour Name''
| ''R %'' || ''G %'' || ''B %'' || ''Plus'' || ''Colour''
|-
| 0 (40h) || 13 || White || 50|| 50|| 50|| #666|| bgcolor="#808080" |
|-
| 1 (41h) || (13) || White || 50|| 50|| 50|| #666|| bgcolor="#808080" |
|-
| 2 (42h) || 19 || Sea Green || 0||100|| 50|| #0F6|| bgcolor="#00ff80" |
|-
| 3 (43h) || 25 || Pastel Yellow ||100||100|| 50|| #FF6|| bgcolor="#ffff80" |
|-
| 4 (44h) || 1 || Blue || 0|| 0|| 50|| #006|| bgcolor="#000080" |
|-
| 5 (45h) || 7 || Purple ||100|| 0|| 50|| #F06|| bgcolor="#ff0080" |
|-
| 6 (46h) || 10 || Cyan || 0|| 50|| 50|| #066|| bgcolor="#008080" |
|-
| 7 (47h) || 16 || Pink ||100|| 50|| 50|| #F66|| bgcolor="#ff8080" |
|-
| 8 (48h) || (7) || Purple ||100|| 0|| 50|| #F06|| bgcolor="#ff0080" |
|-
| 9 (49h) || (25) || Pastel Yellow ||100||100|| 50|| #FF6|| bgcolor="#ffff80" |
|-
| 10 (4Ah) || 24 || Bright Yellow ||100||100|| 0|| #FF0|| bgcolor="#ffff00" |
|-
| 11 (4Bh) || 26 || Bright White ||100||100||100|| #FFF|| bgcolor="#ffffff" |
|-
| 12 (4Ch) || 6 || Bright Red ||100|| 0|| 0|| #F00|| bgcolor="#ff0000" |
|-
| 13 (4Dh) || 8 || Bright Magenta||100|| 0||100|| #F0F|| bgcolor="#ff00ff" |
|-
| 14 (4Eh) || 15 || Orange ||100|| 50|| 0|| #F60|| bgcolor="#ff8000" |
|-
| 15 (4Fh) || 17 || Pastel Magenta||100|| 50||100|| #F6F|| bgcolor="#ff80ff" |
|-
| 16 (50h) || (1) || Blue || 0|| 0|| 50|| #006|| bgcolor="#000080" |
|-
| 17 (51h) || (19) || Sea Green || 0||100|| 50|| #0F6|| bgcolor="#00ff80" |
|-
| 18 (52h) || 18 || Bright Green || 0||100|| 0|| #0F0|| bgcolor="#00ff00" |
|-
| 19 (53h) || 20 || Bright Cyan || 0||100||100|| #0FF|| bgcolor="#00ffff" |
|-
| 20 (54h) || 0 || Black || 0|| 0|| 0|| #0|| bgcolor="#000000" |
|-
| 21 (55h) || 2 || Bright Blue || 0|| 0||100|| #00F|| bgcolor="#0000ff" |
|-
| 22 (56h) || 9 || Green || 0|| 50|| 0|| #060|| bgcolor="#008000" |
|-
| 23 (57h) || 11 || Sky Blue || 0|| 50||100|| #06F|| bgcolor="#0080ff" |
|-
| 24 (58h) || 4 || Magenta || 50|| 0|| 50|| #606|| bgcolor="#800080" |
|-
| 25 (59h) || 22 || Pastel Green || 50||100|| 50|| #6F6|| bgcolor="#80ff80" |
|-
| 26 (5Ah) || 21 || Lime || 50||100|| 0|| #6F0|| bgcolor="#80ff00" |
|-
| 27 (5Bh) || 23 || Pastel Cyan || 50||100||100|| #6FF|| bgcolor="#80ffff" |
|-
| 28 (5Ch) || 3 || Red || 50|| 0|| 0|| #600|| bgcolor="#800000" |
|-
| 29 (5Dh) || 5 || Mauve || 50|| 0||100|| #60F|| bgcolor="#8000ff" |
|-
| 30 (5Eh) || 12 || Yellow || 50|| 50|| 0|| #660|| bgcolor="#808000" |
|-
| 31 (5Fh) || 14 || Pastel Blue || 50|| 50||100|| #66F|| bgcolor="#8080ff" |
|}
5,889
edits